台灣觸球協會年鑑

混合組

比賽

日期 聯賽 對手 得分子 結果
04 May 2019 2019年世界盃 德國 7 - 8
03 May 2019 2019年世界盃 馬來西亞 7 - 7
03 May 2019 2019年世界盃 巴布亞新幾內亞 1 - 17
02 May 2019 2019年世界盃 威爾士 2 - 10
02 May 2019 2019年世界盃 新加坡 2 - 5
01 May 2019 2019年世界盃 日本 1 - 14
01 May 2019 2019年世界盃 愛爾蘭 3 - 10
30 Apr 2019 2019年世界盃 斐濟 0 - 10
30 Apr 2019 2019年世界盃 薩摩亞 0 - 17
29 Apr 2019 2019年世界盃 中國 3 - 15
29 Apr 2019 2019年世界盃 紐西蘭 0 - 18

隊員

比賽 觸地得分 助攻*
廖云如 9 1 0
杜霆柏 9 0 1
Jesse Whiteford 11 1 0
范天鷹 11 0 2
Kayleigh Chen 11 1 1
張馨文 11 3 0
蘇治宇 9 1 1
尹沛學 9 1 1
Senen Fernandes 9 1 0
廖守謙 10 5 0
林鈺禎 9 0 0
陳亨 10 0 1
Sebastian Town 11 9 3
房怡君 10 2 0
柯堤姆 10 2 0
陳穎嬅 5 0 0
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.