2019年世界盃
結果: 1 - 17 (輸)
觸地得分 | 助攻* | |
---|---|---|
杜霆柏 | - | - |
Jesse Whiteford | - | - |
范天鷹 | - | - |
Kayleigh Chen | - | - |
張馨文 | 1 | - |
蘇治宇 | - | 1 |
Senen Fernandes | - | - |
廖守謙 | - | - |
林鈺禎 | - | - |
陳亨 | - | - |
Sebastian Town | - | - |
房怡君 | - | - |
柯堤姆 | - | - |
陳穎嬅 | - | - |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真. |