台灣觸球協會年鑑

Picture of CTTA Player 廖守謙

廖守謙

FIT 國際比賽參加了: 10

觸地得分: 5

助攻*: 0

比賽

日期 聯賽 對手 得分子 結果
30 Apr 2019 2019年世界盃 斐濟 0 - 10
02 May 2019 2019年世界盃 威爾士 2 - 10
03 May 2019 2019年世界盃 馬來西亞 7 - 7
01 May 2019 2019年世界盃 日本 1 - 14
02 May 2019 2019年世界盃 新加坡 2 - 5
29 Apr 2019 2019年世界盃 中國 3 - 15
04 May 2019 2019年世界盃 德國 7 - 8
03 May 2019 2019年世界盃 巴布亞新幾內亞 1 - 17
29 Apr 2019 2019年世界盃 紐西蘭 0 - 18
01 May 2019 2019年世界盃 愛爾蘭 3 - 10

*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.