2019年世界盃
結果: 2 - 5 (輸)
觸地得分 | 助攻* | |
---|---|---|
廖云如 | - | - |
杜霆柏 | - | 1 |
Jesse Whiteford | - | - |
范天鷹 | - | 1 |
Kayleigh Chen | 1 | - |
張馨文 | - | - |
蘇治宇 | - | - |
Senen Fernandes | - | - |
尹沛學 | 1 | - |
廖守謙 | - | - |
Sebastian Town | - | - |
房怡君 | - | - |
柯堤姆 | - | - |
陳穎嬅 | - | - |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真. |