2019年世界盃
結果: 2 - 10 (輸)
觸地得分 | 助攻* | |
---|---|---|
廖云如 | - | - |
杜霆柏 | - | - |
Jesse Whiteford | - | - |
范天鷹 | - | - |
Kayleigh Chen | - | - |
張馨文 | - | - |
蘇治宇 | - | - |
Senen Fernandes | - | - |
廖守謙 | - | - |
林鈺禎 | - | - |
陳亨 | - | - |
Sebastian Town | 1 | - |
房怡君 | 1 | - |
柯堤姆 | - | - |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真. |