FIT 國際比賽參加了: 10
觸地得分: 5
助攻*: 0
日期 | 聯賽 | 對手 | 得分子 | 結果 |
---|---|---|---|---|
30 Apr 2019 | 2019年世界盃 | 斐濟 | 0 - 10 | 輸 |
02 May 2019 | 2019年世界盃 | 威爾士 | 2 - 10 | 輸 |
03 May 2019 | 2019年世界盃 | 馬來西亞 | 7 - 7 | 平 |
01 May 2019 | 2019年世界盃 | 日本 | 1 - 14 | 輸 |
02 May 2019 | 2019年世界盃 | 新加坡 | 2 - 5 | 輸 |
29 Apr 2019 | 2019年世界盃 | 中國 | 3 - 15 | 輸 |
04 May 2019 | 2019年世界盃 | 德國 | 7 - 8 | 輸 |
03 May 2019 | 2019年世界盃 | 巴布亞新幾內亞 | 1 - 17 | 輸 |
29 Apr 2019 | 2019年世界盃 | 紐西蘭 | 0 - 18 | 輸 |
01 May 2019 | 2019年世界盃 | 愛爾蘭 | 3 - 10 | 輸 |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.