台灣觸球協會年鑑

隊員

比賽 觸地得分 助攻*
陳楷茵 9 3 2
愛利沙 16 2 2
Alexandria Campbell 8 0 0
許承穎 7 1 0
劉謙 17 5 1
高名希 9 0 1
毛八月 8 0 1
Ben Hall 8 0 0
曾祥雲 9 1 1
方宣琹 6 0 0
李曉柔 9 4 8
潘志明 8 1 0
蘇治宇 9 1 1
王又禾 7 2 0
林春霖 7 0 0
潘騏瑞 6 1 1
李正祥 7 0 0
廖守謙 10 5 0
Derik du Plessis 8 1 0
陳穎嬅 5 0 0
王唯彤 9 1 1
楊宗達 8 1 1
尹沛學 26 2 4
林敬芸 8 0 0
林福龍 6 0 1
簡昊翔 6 1 0
顧恩儀 8 2 3
林熙堯 17 4 3
陳亨 10 0 1
范宸睿 8 2 0
林鈺禎 9 0 0
Jason Carson 6 0 0
廖云如 9 1 0
Jesse Whiteford 11 1 0
王宥淞 9 1 3
蔡昕妮 9 1 0
房怡君 10 2 0
胡凱甯 7 4 0
Kayleigh Chen 11 1 1
白耿豪 8 2 0
尤仕穎 5 0 2
邱惟玉 8 1 0
Lalo Rolph 8 0 1
麥愛珈 8 1 0
周楷芸 9 1 0
霍詳茗 17 16 10
葉晨怡 8 1 1
Robert - John Schulenburg 8 0 2
連定捷 8 0 0
Sebastian Town 11 9 3
Senen Fernandes 9 1 0
葉庭愷 8 0 1
白香褆 6 0 0
張馨文 11 3 0
王思洋 9 0 0
杜霆柏 9 0 1
歐天 17 4 7
Tim Cox 7 0 0
柯堤姆 10 2 0
范天鷹 27 3 6
陳韋嘉 8 2 0
符紫緗 6 0 0
郭立偉 16 2 2
甘偉達 6 0 1
謝文剛 7 0 0
孫裕發 7 0 1
吳庭瑀 8 0 0
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.

教練

裁判