比賽 | 觸地得分 | 助攻* | |
---|---|---|---|
廖云如 | 9 | 1 | 0 |
杜霆柏 | 9 | 0 | 1 |
Jesse Whiteford | 11 | 1 | 0 |
范天鷹 | 11 | 0 | 2 |
Kayleigh Chen | 11 | 1 | 1 |
張馨文 | 11 | 3 | 0 |
蘇治宇 | 9 | 1 | 1 |
尹沛學 | 9 | 1 | 1 |
Senen Fernandes | 9 | 1 | 0 |
廖守謙 | 10 | 5 | 0 |
林鈺禎 | 9 | 0 | 0 |
陳亨 | 10 | 0 | 1 |
Sebastian Town | 11 | 9 | 3 |
房怡君 | 10 | 2 | 0 |
柯堤姆 | 10 | 2 | 0 |
陳穎嬅 | 5 | 0 | 0 |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真. |
比賽 | |
---|---|
范天鷹 | 11 |
聯賽 | |
---|---|
Warwick Taylor | 1 |