比賽 | 觸地得分 | 助攻* | |
---|---|---|---|
廖云如 | 9 | 1 | 0 |
杜霆柏 | 9 | 0 | 1 |
王宥淞 | 9 | 1 | 3 |
Jesse Whiteford | 11 | 1 | 0 |
范天鷹 | 20 | 1 | 5 |
尤仕穎 | 5 | 0 | 2 |
愛利沙 | 7 | 0 | 1 |
霍詳茗 | 9 | 10 | 7 |
Kayleigh Chen | 11 | 1 | 1 |
胡凱甯 | 7 | 4 | 0 |
白香褆 | 6 | 0 | 0 |
張馨文 | 11 | 3 | 0 |
蘇治宇 | 9 | 1 | 1 |
尹沛學 | 18 | 1 | 2 |
Senen Fernandes | 9 | 1 | 0 |
劉謙 | 9 | 3 | 0 |
許承穎 | 7 | 1 | 0 |
麥愛珈 | 8 | 1 | 0 |
林熙堯 | 9 | 2 | 3 |
廖守謙 | 10 | 5 | 0 |
林鈺禎 | 9 | 0 | 0 |
陳亨 | 10 | 0 | 1 |
歐天 | 9 | 3 | 3 |
郭立偉 | 8 | 1 | 2 |
李曉柔 | 9 | 4 | 8 |
Sebastian Town | 11 | 9 | 3 |
房怡君 | 10 | 2 | 0 |
柯堤姆 | 10 | 2 | 0 |
王又禾 | 7 | 2 | 0 |
陳穎嬅 | 5 | 0 | 0 |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真. |
聯賽 | |
---|---|
Warwick Taylor | 1 |
Elle Bowe | 1 |