FIT 國際比賽參加了: 8
觸地得分: 1
助攻*: 1
| 日期 | 聯賽 | 對手 | 得分子 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 希臘 | 2 - 9 | 輸 |
| 26 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 希臘 | 2 - 9 | 輸 |
| 25 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 希臘 | 6 - 14 | 輸 |
| 25 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 香港 | 3 - 13 | 輸 |
| 24 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 新加坡 | 5 - 19 | 輸 |
| 24 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 澳洲 | 1 - 24 | 輸 |
| 23 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 斯里蘭卡 | 3 - 12 | 輸 |
| 23 Apr 2026 | 2026亞太公開組觸球盃 | 庫克群島 | 0 - 22 | 輸 |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.