FIT 國際比賽參加了: 7
觸地得分: 0
助攻*: 0
| 日期 | 聯賽 | 對手 | 得分子 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 澳洲 | 1 - 12 | 輸 |
| 09 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 英國 | 0 - 9 | 輸 |
| 09 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 日本 | 1 - 9 | 輸 |
| 08 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 日本 | 0 - 10 | 輸 |
| 08 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 紐西蘭 | 2 - 14 | 輸 |
| 07 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 紐西蘭 | 1 - 14 | 輸 |
| 07 Oct 2026 | 2026亞太長青組觸球盃 | 英國 | 0 - 12 | 輸 |
*由於數據有限,助攻的資料可能還不完真.